2019东海县教师教育技术能力(高级)培训第二期名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 手机号码 | 学科 | 培训安排 |
333 | 许濒 | 男 | 房山高级中学 | 15351878759 | 美术 | 2019东海7班东海第一实验中学1号机房11月30日上午8:30 |
334 | 徐士华 | 女 | 房山高级中学 | 15161326982 | 音乐 | |
335 | 杨万年 | 男 | 房山高级中学 | 13675249210 | 高中体育 | |
336 | 王洁 | 女 | 房山高级中学 | 15950773792 | 高中英语 | |
337 | 相海娟 | 女 | 房山高级中学 | 13912186456 | 高中历史 | |
338 | 张玲 | 女 | 房山高级中学 | 13151713332 | 化学 | |
339 | 王恒泉 | 男 | 房山高级中学 | 15805121158 | 高中英语 | |
340 | 孙兆花 | 女 | 房山高级中学 | 15151253225 | 高中数学 | |
341 | 刘建刚 | 男 | 房山高级中学 | 15805122551 | 高中物理 | |
342 | 李成华 | 女 | 房山高级中学 | 15205127187 | 英语 | |
343 | 唐春锐 | 男 | 房山高级中学 | 15805128591 | 高中化学 | |
344 | 王军 | 男 | 房山高级中学 | 15950774468 | 高中物理 | |
345 | 高亮 | 男 | 房山高级中学 | 13775595249 | 生物 | |
346 | 张加任 | 男 | 房山高级中学 | 13912184772 | 高中数学 | |
347 | 穆加齐 | 男 | 房山高级中学 | 15261302716 | 高中物理 | |
348 | 葛加红 | 女 | 房山高级中学 | 18261340278 | 高中英语 | |
349 | 宋田耕 | 男 | 房山高级中学 | 15161328709 | 政治 | |
350 | 袁青 | 男 | 房山高级中学 | 15665121055 | 数学 | |
386 | 刘长河 | 男 | 房山高级中学 | 13675212172 | 高中物理 | 2019东海8班东海第一实验中学2号机房11月30日上午8:30 |
387 | 陈立春 | 男 | 房山高级中学 | 13056059001 | 高中音乐 | |
388 | 周亚娟 | 女 | 房山高级中学 | 15052498321 | 高中化学 | |
389 | 韩永进 | 男 | 房山高级中学 | 15665121198 | 初中地理 | |
390 | 董情操 | 男 | 房山高级中学 | 13961393283 | 计算机 | |
391 | 孙红芳 | 女 | 房山高级中学 | 13151718852 | 生物 | |
392 | 时华云 | 女 | 房山高级中学 | 13775411592 | 高中历史 | |
393 | 王丽琴 | 女 | 房山高级中学 | 18705122782 | 语文 | |
394 | 单小红 | 女 | 房山高级中学 | 13961321209 | 高中语文 | |
395 | 陈华 | 女 | 房山高级中学 | 13675280910 | 高中信息 | |
396 | 李勇 | 男 | 房山高级中学 | 15151236301 | 高中音乐 | |
397 | 张坤 | 男 | 房山高级中学 | 13675211219 | 高中英语 | |
398 | 唐敏 | 女 | 房山高级中学 | 15051156660 | 化学 | |
399 | 谢晓芳 | 女 | 房山高级中学 | 15861255733 | 高中英语 | |
400 | 胡赛晴 | 女 | 房山高级中学 | 15271687558 | 化学 | |
401 | 董鸿群 | 女 | 房山高级中学 | 13775445109 | 英语 | |
402 | 李楠 | 男 | 房山高级中学 | 15240301327 | 高中语文 | |
403 | 相阳 | 女 | 房山高级中学 | 13611556036 | 高中英语 | |
404 | 高立艳 | 女 | 房山高级中学 | 13912159409 | 高中信息 | |
405 | 殷美桂 | 女 | 房山高级中学 | 13961329662 | 高中地理 | |
441 | 赵静 | 女 | 房山高级中学 | 18795534081 | 高中生物 | 2019东海9班东海第一实验中学3号机房11月30日上午8:30 |
442 | 乔玉生 | 男 | 房山高级中学 | 13675246896 | 高中语文 | |
443 | 左丽娟 | 女 | 房山高级中学 | 18751404786 | 高中英语 | |
444 | 赵红 | 女 | 房山高级中学 | 13675241706 | 高中英语 | |
445 | 张林林 | 女 | 房山高级中学 | 13675285610 | 高中英语 | |
446 | 田萌萌 | 女 | 房山高级中学 | 18352103729 | 生物 | |
447 | 胡中艾 | 女 | 房山高级中学 | 15052490193 | 高中语文 | |
448 | 郭礼峰 | 房山高级中学 | 13675276150 | 高中英语 |
设为主页 | 加入收藏 | 管理登陆 | 管理制度 | 免责声明 | | ||
|
版权所有:江苏省东海县房山高级中学 最佳浏览:1024×768分辨率 地 址:江苏省东海县房山镇驻地 邮 编:222341 电 话:0518-87562026 |
|