12月13日考勤统计 | ||||||||||||||||
姓名 |
事假 (天) |
病假 (天) |
迟到 (次) |
缺签 (次) |
旷职 (节) |
未坐班 (节) |
会议 | 集体备课 | 升旗 |
合计 (元) |
||||||
缺席 | 迟到 | 请假 | 请假 | 迟到 | 缺席 | 请假 | 迟到 | 缺席 | ||||||||
吴宜翠 | 1 | |||||||||||||||
何永 | 0.5 | |||||||||||||||
张加任 | 0.5 | |||||||||||||||
胡赛晴 | 1 | |||||||||||||||
马长娟 | 1 | |||||||||||||||
孙红芳 | 1 | |||||||||||||||
周亚娟 | 1 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
1.公假:王华、杨晓宇、沈如军各1天。刘芳0.5天。 | ||||||||||||||||
2.未上课: | ||||||||||||||||
作风巡查处 | ||||||||||||||||
2017年12月13日 |
设为主页 | 加入收藏 | 管理登陆 | 管理制度 | 免责声明 | | ||
|
版权所有:江苏省东海县房山高级中学 最佳浏览:1024×768分辨率 地 址:江苏省东海县房山镇驻地 邮 编:222341 电 话:0518-87562026 |
|