12月11日考勤统计 | ||||||||||||||||
姓名 |
事假 (天) |
病假 (天) |
迟到 (次) |
缺签 (次) |
旷职 (节) |
未坐班 (节) |
会议 | 集体备课 | 升旗 |
合计 (元) |
||||||
缺席 | 迟到 | 请假 | 请假 | 迟到 | 缺席 | 请假 | 迟到 | 缺席 | ||||||||
周亚娟 | 1 | |||||||||||||||
李凤廷 | 1 | |||||||||||||||
李丽 | 1 | |||||||||||||||
何永 | 1 | |||||||||||||||
王路艳 | 1 | |||||||||||||||
陈雪 | 0.5 | |||||||||||||||
田萌萌 | 1 | |||||||||||||||
肖安国 | 0.5 | |||||||||||||||
陈亚蓉 | 1 | |||||||||||||||
韩永进 | 1 | |||||||||||||||
谢玉强 | 1 | |||||||||||||||
胡赛晴 | 2 | |||||||||||||||
张加任 | 2 | |||||||||||||||
尹金章 | 0.5 | |||||||||||||||
王东启 | 1 | |||||||||||||||
马永平 | 1 | |||||||||||||||
1.公假:刘芳、陈俱乐、陈晓云、唐敏、佘广阔各0.5天。 |
设为主页 | 加入收藏 | 管理登陆 | 管理制度 | 免责声明 | | ||
|
版权所有:江苏省东海县房山高级中学 最佳浏览:1024×768分辨率 地 址:江苏省东海县房山镇驻地 邮 编:222341 电 话:0518-87562026 |
|